HARMONOGRAM
WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
BLIZNE 2025
STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | ||||||||||||||||||||
Pn |
Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
KWIECIEŃ | MAJ |
CZERWIEC | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr |
Cz |
Pt |
So |
N |
Pn | Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
So |
N |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
So |
N |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
LIPIEC |
SIERPIEŃ |
WRZESIEŃ |
||||||||||||||||||||
Pn | Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
So |
N |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
So |
N |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
So |
N |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
PAŹDZIERNIK | LISTOPAD |
GRUDZIEŃ |
||||||||||||||||||||
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
So |
N |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
So |
N |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
So |
N |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
ODPADY SEGREGOWANE | ODPADY WIELKOGABARYTOWE, RTV, AGD |